コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 番号 | 対局日 | 手番 | 手数 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 備考 |
| 0001 | 161224 | 後手 | 100 | ○ | 加藤一二三九段 | 竜王戦 | |
| 0002 | 170126 | 先手 | 085 | ○ | 豊川孝弘七段 | 棋王戦 | |
| 0003 | 170209 | 後手 | 048 | ○ | 浦野真彦八段 | 竜王戦 | |
| 0004 | 170223 | 先手 | 087 | ○ | 浦野真彦八段 | NHK杯 | |
| 0005 | 170223 | 先手 | 127 | ○ | 北浜健介八段 | NHK杯 | |
| 0006 | 170223 | 先手 | 111 | ○ | 竹内雄悟四段 | NHK杯 | |
| 0007 | 170301 | 後手 | 072 | ○ | 有森浩三七段 | 王将戦 | |
| 0008 | 170310 | 後手 | 144 | ○ | 大橋貴洸四段 | 新人王戦 | |
| 0009 | 170316 | 先手 | 107 | ○ | 所司和晴七段 | 竜王戦 | |
| 0010 | 170323 | 先手 | 127 | ○ | 大橋貴洸四段 | 棋王戦 | |
| 0011 | 170404 | 後手 | 104 | ○ | 小林裕士七段 | 王将戦 | |
| 0012 | 170413 | 先手 | 127 | ○ | 星野良生四段 | 竜王戦 | |
| 0013 | 170417 | 後手 | 090 | ○ | 千田翔太六段 | NHK杯 | |
| 0014 | 170426 | 後手 | 140 | ○ | 平藤眞吾七段 | 棋王戦 | |
| 0015 | 170501 | 後手 | 090 | ○ | 金井恒太六段 | 竜王戦 | |
| 0016 | 170504 | 後手 | 100 | ○ | 横山大樹アマ | 新人王戦 | |
| 0017 | 170512 | 後手 | 084 | ○ | 西川和宏六段 | 王将戦 | |
| 0018 | 170518 | 後手 | 120 | ○ | 竹内雄悟四段 | 加古川戦 | |
| 0019 | 170525 | 後手 | 102 | ○ | 近藤誠也五段 | 竜王戦 | |
| 0020 | 170602 | 先手 | 155 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋王戦 | 千日手指し直し局 |
| 0021 | 170607 | 先手 | 093 | ○ | 都成竜馬四段 | YAMADA杯 | |
| 0022 | 170607 | 先手 | 139 | ○ | 阪口 悟五段 | YAMADA杯 | |
| 0023 | 170607 | 先手 | 141 | ○ | 宮本広志五段 | YAMADA杯 | |
| 0024 | 170610 | 後手 | 108 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 叡王戦 | |
| 0025 | 170610 | 後手 | 108 | ○ | 都成竜馬四段 | 叡王戦 | |
| 0026 | 170615 | 後手 | 108 | ○ | 瀬川晶司五段 | 順位戦 | |
| 0027 | 170617 | 後手 | 106 | ○ | 藤岡隼太アマ | 朝日杯 | |
| 0028 | 170621 | 先手 | 099 | ○ | 澤田真吾六段 | 王将戦 | |
| 0029 | 170626 | 先手 | 091 | ○ | 増田康宏四段 | 竜王戦 | |
| 0030 | 170702 | 後手 | 101 | ● | 佐々木勇気五段 | 竜王戦 | |
| 0031 | 170706 | 先手 | 127 | ○ | 中田 功七段 | 順位戦 | |
| 0032 | 170711 | 後手 | 130 | ○ | 都成竜馬四段 | 加古川戦 | |
| 0033 | 170721 | 後手 | 219 | ● | 三枚堂達也四段 | YAMADA杯 | |
| 0034 | 170724 | 先手 | 113 | ○ | 西川慶二七段 | 棋聖戦 | |
| 0035 | 170724 | 後手 | 090 | ○ | 阪口 悟五段 | 棋聖戦 | |
| 0036 | 170727 | 先手 | 101 | ○ | 平藤眞吾七段 | 銀河戦 | |
| 0037 | 170804 | 後手 | 081 | ● | 菅井竜也七段 | 王将戦 | |
| 0038 | 170810 | 後手 | 108 | ○ | 高見泰地五段 | 順位戦 | |
| 0039 | 170815 | 後手 | 120 | ○ | 小林健二九段 | 王位戦 | |
| 0040 | 170822 | 後手 | 166 | ○ | 大石直嗣六段 | 朝日杯 | |
| 0041 | 170822 | 後手 | 146 | ○ | 竹内雄悟四段 | 朝日杯 | |
| 0042 | 170824 | 後手 | 087 | ● | 豊島将之八段 | 棋王戦 | 千日手指し直し局 |
| 0043 | 170902 | 後手 | 131 | ● | 井出隼平四段 | 加古川戦 | |
| 0044 | 170903 | 後手 | 094 | ○ | 森内俊之九段 | NHK杯 | |
| 0045 | 170907 | 後手 | 121 | ● | 佐々木大地四段 | 新人王戦 | |
| 0046 | 170914 | 先手 | 119 | ○ | 佐藤慎一五段 | 順位戦 | |
| 0047 | 170920 | 先手 | 063 | ○ | 小林健二九段 | 王座戦 | |
| 0048 | 170922 | 先手 | 111 | ○ | 藤倉勇樹五段 | 銀河戦 | |
| 0049 | 170922 | 先手 | 088 | ● | 上村 亘四段 | 銀河戦 | |
| 0050 | 170927 | 後手 | 154 | ○ | 竹内雄悟四段 | 棋聖戦 | |
| 0051 | 171006 | 先手 | 095 | ○ | 宮本広志五段 | 朝日杯 | |
| 0052 | 171009 | 後手 | 104 | ○ | 佐々木大地四段 | 叡王戦 | |
| 0053 | 171009 | 先手 | 111 | ○ | 杉本和陽四段 | 叡王戦 | |
| 0054 | 171012 | 後手 | 088 | ○ | 星野良生四段 | 順位戦 | |
| 0055 | 171019 | 後手 | 110 | ○ | 小林裕士七段 | 王位戦 | |
| 0056 | 171102 | 後手 | 070 | ○ | 脇 謙二八段 | 順位戦 | |
| 0057 | 171113 | 後手 | 169 | ● | 稲葉 陽八段 | NHK杯 | |
| 0058 | 171121 | 後手 | 126 | ○ | 平藤眞吾七段 | 王座戦 | |
| 0059 | 171124 | 先手 | 067 | ○ | 北浜健介八段 | 王位戦 | |
| 0060 | 171129 | 先手 | 100 | ● | 大橋貴洸四段 | 棋聖戦 | |
| 0061 | 171207 | 先手 | 145 | ○ | 高野智史四段 | 順位戦 | |
| 0062 | 171215 | 後手 | 102 | ○ | 屋敷伸之九段 | 朝日杯 | |
| 0063 | 171215 | 後手 | 100 | ○ | 松尾 歩八段 | 朝日杯 | |
| 0064 | 171223 | 先手 | 166 | ● | 深浦康市九段 | 叡王戦 | |
| 0065 | 171228 | 先手 | 109 | ○ | 豊川孝弘七段 | 王座戦 | |
| 0066 | 180106 | 先手 | 104 | ● | 大橋貴洸四段 | 王位戦 | |
| 0067 | 180111 | 後手 | 080 | ○ | 中田 功七段 | 竜王戦 | |
| 0068 | 180114 | 後手 | 054 | ○ | 澤田真吾六段 | 朝日杯 | |
| 0069 | 180114 | 先手 | 121 | ○ | 佐藤天彦名人 | 朝日杯 | |
| 0070 | 180119 | 先手 | 077 | ○ | 矢倉規広七段 | 順位戦 | |
| 0071 | 180125 | 先手 | 133 | ○ | 村田智弘六段 | 王座戦 | |
| 0072 | 180201 | 後手 | 114 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 順位戦 | |
| 0073 | 180205 | 後手 | 230 | ○ | 南 芳一九段 | 王将戦 | |
| 0074 | 180208 | 後手 | 102 | ○ | 牧野光則五段 | 棋王戦 | |
| 0075 | 180214 | 先手 | 085 | ○ | 古森悠太四段 | 新人王戦 | |
| 0076 | 180217 | 先手 | 119 | ○ | 羽生善治竜王 | 朝日杯 | |
| 0077 | 180217 | 先手 | 117 | ○ | 広瀬章人八段 | 朝日杯 | |
| 0078 | 180223 | 後手 | 096 | ○ | 畠山 鎮七段 | 王座戦 | |
| 0079 | 180301 | 先手 | 127 | ○ | 阿部 隆八段 | 竜王戦 | |
| 0080 | 180308 | 先手 | 111 | ○ | 杉本昌隆七段 | 王将戦 | 千日手指し直し局 |
| 0081 | 180315 | 先手 | 085 | ○ | 三枚堂達也六段 | 順位戦 | |
| 0082 | 180322 | 先手 | 089 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 王座戦 | |
| 0083 | 180328 | 後手 | 137 | ● | 井上慶太九段 | 王将戦 | |
| 0084 | 180405 | 先手 | 145 | ○ | 古森悠太四段 | 棋王戦 | |
| 0085 | 180410 | 後手 | 136 | ○ | 阿部光瑠六段 | 竜王戦 | |
| 0086 | 180424 | 先手 | 133 | ○ | 大石直嗣七段 | 棋王戦 | |
| 0087 | 180507 | 後手 | 100 | ○ | 屋敷伸之九段 | 王座戦 | |
| 0088 | 180518 | 後手 | 072 | ○ | 船江恒平六段 | 竜王戦 | |
| 0089 | 180601 | 先手 | 095 | ○ | 中村亮介六段 | 棋王戦 | |
| 0090 | 180605 | 後手 | 096 | ○ | 石田直裕五段 | 竜王戦 | |
| 0091 | 180611 | 後手 | 159 | ● | 今泉健司四段 | NHK杯 | |
| 0092 | 180622 | 後手 | 120 | ○ | 深浦康市九段 | 王座戦 | |
| 0093 | 180625 | 後手 | 104 | ○ | 都成竜馬五段 | 竜王戦 | |
| 0094 | 180629 | 後手 | 125 | ● | 増田康宏六段 | 竜王戦 | |
| 0095 | 180703 | 先手 | 111 | ○ | 豊川孝弘七段 | 順位戦 | |
| 0096 | 180706 | 後手 | 103 | ● | 斎藤慎太郎七段 | 王座戦 | |
| 0097 | 180718 | 後手 | 080 | ○ | 藤原直哉七段 | 銀河戦 | |
| 0098 | 180720 | 後手 | 104 | ○ | 森下 卓九段 | 順位戦 | |
| 0099 | 180728 | 後手 | 132 | ○ | 八代 弥六段 | 新人王戦 | |
| 0100 | 180731 | 先手 | 075 | ○ | 西尾 明六段 | 順位戦 | |
| 0101 | 180811 | 先手 | 063 | ○ | 木下浩一七段 | 叡王戦 | |
| 0102 | 180824 | 後手 | 082 | ○ | 里見香奈女流四冠 | 棋聖戦 | |
| 0103 | 180828 | 後手 | 112 | ○ | 青野照市九段 | 順位戦 | |
| 0104 | 180831 | 後手 | 084 | ○ | 近藤誠也五段 | 新人王戦 | |
| 0105 | 180903 | 後手 | 133 | ● | 菅井竜也王位 | 棋王戦 | |
| 0106 | 180914 | 先手 | 138 | ● | 山崎隆之八段 | 王位戦 | |
| 0107 | 180917 | 先手 | 111 | ○ | 小林裕士七段 | 叡王戦 | |
| 0108 | 180917 | 後手 | 134 | ○ | 千葉幸生七段
| 叡王戦 | |
| 0109 | 180925 | 後手 | 114 | ○ | 青嶋未来五段 | 新人王戦 | |
| 0110 | 181010 | 後手 | 112 | ○ | 出口若武三段 | 新人王戦 | |
| 0111 | 181017 | 先手 | 105 | ○ | 出口若武三段 | 新人王戦 | |
| 0112 | 181023 | 先手 | 111 | ○ | 千葉幸生七段 | 順位戦 | |
| 0113 | 181031 | 先手 | 101 | ○ | 村田顕弘六段 | 棋聖戦 | |
| 0114 | 181031 | 先手 | 107 | ○ | 今泉健司四段 | 棋聖戦 | |
| 0115 | 181120 | 後手 | 078 | ○ | 増田康宏六段 | 順位戦 | |
| 0116 | 181123 | 後手 | 135 | ● | 斎藤慎太郎王座 | 叡王戦 | |
| 0117 | 181212 | 後手 | 102 | ○ | 佐藤慎一五段 | 銀河戦 | |
| 0118 | 181212 | 先手 | 109 | ○ | 阿部健治郎七段 | 銀河戦 | |
0119
| 181218 | 後手 | 088 | ○ | 門倉啓太五段 | 順位戦 | |
| 0120 | 181225 | 後手 | 120 | ○ | 大石直嗣七段 | 棋聖戦 | |
| 0121 | 181228 | 後手 | 084 | ○ | 村田顕弘六段 | 棋王戦 | |
| 0122 | 190108 | 先手 | 091 | ○ | 富岡英作八段 | 順位戦 | |
| 0123 | 190120 | 後手 | 098 | ○ | 稲葉 陽八段 | 朝日杯 | |
| 0124 | 190120 | 後手 | 096 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 朝日杯 | |
| 0125 | 190124 | 後手 | 126 | ○ | 村田智弘六段 | 竜王戦 | |
| 0126 | 190130 | 後手 | 082 | ○ | 中村亮介六段 | 棋王戦 | |
| 0127 | 190205 | 先手 | 136 | ● | 近藤誠也五段 | 順位戦 | |
| 0128 | 190212 | 先手 | 153 | ○ | 池永天志四段 | 王将戦 | |
| 0129 | 190216 | 後手 | 120 | ○ | 行方尚史八段 | 朝日杯 | |
| 0130 | 190216 | 後手 | 128 | ○ | 渡辺 明棋王 | 朝日杯 | |
| 0131 | 190219 | 先手 | 109 | ○ | 近藤誠也五段 | 銀河戦 | |
| 0132 | 190219 | 先手 | 093 | ○ | 畠山 鎮七段 | 銀河戦 | |
| 0133 | 190305 | 後手 | 126 | ○ | 都成竜馬五段 | 順位戦 | |
| 0134 | 190308 | 後手 | 112 | ○ | 畠山成幸八段 | 竜王戦 | |
| 0135 | 190311 | 後手 | 127 | ● | 久保利明九段 | 棋聖戦 | |
| 0136 | 190327 | 後手 | 110 | ○ | 中田宏樹八段 | 竜王戦 | |
| 0137 | 190412 | 後手 | 092 | ○ | 森内俊之九段 | 王将戦 | |
| 0138 | 190419 | 先手 | 067 | ○ | 行方尚史八段 | 銀河戦 | |
| 0139 | 190419 | 先手 | 105 | ○ | 阿久津主税八段 | 銀河戦 | |
| 0140 | 190424 | 先手 | 127 | ○ | 高見泰地叡王 | 竜王戦 | |
| 0141 | 190509 | 後手 | 096 | ○ | 北浜健介八段 | 王将戦 | |
| 0142 | 190515 | 先手 | 139 | ○ | 牧野光則五段 | 棋王戦 | |
| 0143 | 190523 | 後手 | 105 | ● | 豊島将之名人 | 銀河戦 | |
| 0144 | 190528 | 後手 | 095 | ● | 都成竜馬五段 | 棋王戦 | |
| 0145 | 190531 | 後手 | 094 | ○ | 菅井竜也七段 | 竜王戦 | 千日手指し直し局 |
| 0146 | 190603 | 後手 | 139 | ● | 佐々木大地五段 | 王座戦 | |
| 0147 | 190611 | 後手 | 108 | ○ | 東 和男八段 | 棋聖戦 | |
| 0148 | 190611 | 先手 | 095 | ○ | 伊奈祐介六段 | 棋聖戦 | |
| 0149 | 190618 | 後手 | 118 | ○ | 村田顕弘六段 | 順位戦 | |
| 0150 | 190622 | 先手 | 091 | ○ | 千田翔太七段 | 王将戦 | |
| 0151 | 190624 | 後手 | 120 | ○ | 阪口 悟六段 | NHK杯 | |
| 0152 | 190628 | 後手 | 096 | ○ | 近藤誠也六段 | 竜王戦 | |
| 0153 | 190702 | 先手 | 047 | ○ | 堀口一史座七段 | 順位戦 | |
| 0154 | 190705 | 後手 | 184 | ○ | 久保利明九段 | 竜王戦 | |
| 0155 | 190708 | 後手 | 137 | ● | 久保利明九段 | NHK杯 | 千日手指し直し局 |
| 0156 | 190709 | 先手 | 146 | ● | 久保利明九段 | 銀河戦 | |
| 0157 | 190718 | 先手 | 141 | ○ | 佐藤康光九段 | 王将戦 | |
| 0158 | 190723 | 先手 | 146 | ● | 豊島将之名人 | 竜王戦 | |
| 0159 | 190806 | 後手 | 092 | ○ | 金井恒太六段 | 順位戦 | |
| 0160 | 190811 | 先手 | 180 | ● | 三浦弘行九段 | 将棋日本シリーズ | |
| 0161 | 190822 | 後手 | 070 | ○ | 竹内雄悟五段 | 棋聖戦 | |
| 0162 | 190826 | 先手 | 091 | ○ | 中村太地七段 | 王将戦 | |
| 0163 | 190829 | 後手 | 107 | ● | 村山慈明七段 | 叡王戦 | |
| 0164 | 190901 | 先手 | 057 | ○ | 谷川浩司九段 | 王将戦 | |
| 0165 | 190903 | 後手 | 072 | ○ | 高橋道雄九段 | 順位戦 | |
| 0166 | 190925 | 後手 | 124 | ○ | 竹内雄悟五段 | 王位戦 | |
| 0167 | 190930 | 先手 | 135 | ○ | 三浦弘行九段 | 王将戦 | |
| 0168 | 191007 | 後手 | 171 | ● | 豊島将之名人 | 王将戦 | |
| 0169 | 191015 | 先手 | 101 | ○ | 宮本広志五段 | 順位戦 | |
| 0170 | 191018 | 後手 | 108 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 王将戦 | |
| 0171 | 191021 | 後手 | 082 | ○ | 羽生善治九段 | 王将戦 | |
| 0172 | 191028 | 後手 | 118 | ○ | 西川和宏六段 | 王位戦 | |
| 0173 | 191105 | 先手 | 095 | ○ | 青嶋未来五段 | 順位戦 | |
| 0174 | 191108 | 先手 | 117 | ○ | 阿部 隆八段 | 棋聖戦 | |
| 0175 | 191114 | 先手 | 157 | ○ | 久保利明九段 | 王将戦 | |
| 0176 | 191119 | 先手 | 126 | ● | 広瀬章人竜王 | 王将戦 | |
| 0177 | 191203 | 後手 | 078 | ○ | 船江恒平六段 | 順位戦 | |
| 0178 | 191210 | 後手 | 130 | ○ | 北浜健介八段 | 棋聖戦 | |
| 0179 | 191217 | 先手 | 097 | ○ | 出口若武四段 | 王位戦 | |
| 0180 | 191227 | 先手 | 121 | ○ | 斎藤慎太郎七段 | 王位戦 | |
| 0181 | 200107 | 先手 | 097 | ○ | 出口若武四段 | 銀河戦 | |
| 0182 | 200107 | 後手 | 128 | ○ | 中村 修九段 | 銀河戦 | |
| 0183 | 200116 | 先手 | 077 | ○ | 小林裕士七段 | 順位戦 | |
| 0184 | 200119 | 後手 | 168 | ○ | 菅井竜也七段 | 朝日杯 | |
| 0185 | 200119 | 先手 | 147 | ○ | 斎藤慎太郎七段 | 朝日杯 | |
| 0186 | 200124 | 後手 | 096 | ○ | 畠山 鎮八段 | 竜王戦 | |
| 0187 | 200128 | 先手 | 087 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋聖戦 | |
| 0188 | 200131 | 先手 | 173 | ○ | 今泉健司四段 | 棋王戦 | |
| 0189 | 200204 | 先手 | 099 | ○ | 高野秀行六段 | 順位戦 | |
| 0190 | 200211 | 後手 | 115 | ● | 千田翔太七段 | 朝日杯 | |
| 0191 | 200218 | 先手 | 113 | ○ | 羽生善治九段 | 王位戦 | |
| 0192 | 200229 | 先手 | 093 | ○ | 斎藤慎太郎八段 | 棋聖戦 | |
| 0193 | 200303 | 後手 | 088 | ○ | 真田圭一八段 | 順位戦 | |
| 0194 | 200306 | | | | 森内俊之九段 | 銀河戦 | |
| 0195 | 200306 | | | | 郷田真隆九段 | 銀河戦 | |
| 0196 | 200309 | 後手 | 107 | ● | 出口若武四段 | 棋王戦 | |
| 0197 | 200312 | 先手 | 079 | ○ | 高橋道雄九段 | 竜王戦 | |
| 0198 | 200316 | 後手 | 100 | ○ | 阿部 隆八段 | 王座戦 | |
| 0199 | 200320 | 後手 | 118 | ○ | 上村 亘五段 | 王位戦 | |
| 0200 | 200324 | 先手 | 129 | ○ | 稲葉 陽八段 | 王位戦 | |
| 0201 | 200331 | 後手 | 146 | ○ | 菅井竜也八段 | 棋聖戦 | |
| 0202 | 200403 | 先手 | 075 | ○ | 千田翔太七段 | 竜王戦 | |
| 0203 | 200410 | 後手 | 112 | ○ | 菅井竜也八段 | 王位戦 | |
PAGE TOP