順位戦 B1 昇級期間 ➀
1期抜け、主な棋士
第17期 加 藤 一二三(18) ⑫ 10勝2敗
第29期 中 原 誠(22) ⑭ 10勝3敗
第40期 谷 川 浩 司(19) ⑫ 10勝2敗
第51期 羽 生 善 治(22) ⑫ 11勝1敗
第53期 森 内 俊 之(24) ⑫ 10勝1敗
第54期 佐 藤 康 光(26) ⑬ 11勝1敗
第56期 丸 山 忠 久(27) ⑫ 12勝0敗
第57期 郷 田 真 隆(28) ⑪ 9勝2敗
第59期 藤 井 猛(30) ⑫ 9勝3敗
第59期 三 浦 弘 行(27) ⑬ 9勝3敗
第73期 佐 藤 天 彦(27) ⑫ 10勝2敗
第74期 稲 葉 陽(27) ⑫ 10勝2敗
2期抜け、主な棋士
第29期 米 長 邦 雄(26) ⑬ 8勝5敗
第30期 米 長 邦 雄(27) ⑤ 8勝3敗
第60期 久 保 利 明(26) ⑫ 8勝4敗
第61期 久 保 利 明(27) ④ 8勝3敗
第71期 広 瀬 章 人(25) ⑫ 6勝4敗
第72期 広 瀬 章 人(26) ⑧ 9勝3敗
第75期 糸 谷 哲 郎(28) ⑫ 6勝6敗
第76期 糸 谷 哲 郎(29) ⑥ 8勝2敗
第78期 永 瀬 拓 矢(26) ⑫ 7勝5敗
第79期 永 瀬 拓 矢(27) ⑤ 9勝3敗
3期抜け、主な棋士
第66期 渡 辺 明(23) ⑫ 7勝5敗
第67期 渡 辺 明(24) ④ 7勝5敗
第68期 渡 辺 明(25) ④ 10勝2敗
第76期 菅 井 竜 也(25) ⑪ 5勝5敗
第77期 菅 井 竜 也(26) ⑨ 5勝7敗
第78期 菅 井 竜 也(27) ⑨ 11勝1敗
第76期 斎 藤 慎太郎(24) ⑩ 4勝6敗
第77期 斎 藤 慎太郎(25) ⑩ 7勝5敗
第78期 斎 藤 慎太郎(26) ③ 9勝3敗
4期抜け、主な棋士
第72期 豊 島 将 之(23) ⑬ 9勝3敗
第73期 豊 島 将 之(24) ③ 6勝6敗
第74期 豊 島 将 之(25) ⑦ 7勝5敗
第75期 豊 島 将 之(26) ⑥ 8勝4敗