コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
番号 | 対局日 | 手番 | 手数 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 備考 |
0001 | 161224 | 後手 | 100 | ○ | 加藤一二三九段 | 竜王戦 | |
0002 | 170126 | 先手 | 085 | ○ | 豊川孝弘七段 | 棋王戦 | |
0003 | 170209 | 後手 | 048 | ○ | 浦野真彦八段 | 竜王戦 | |
0004 | 170223 | 先手 | 087 | ○ | 浦野真彦八段 | NHK杯 | |
0005 | 170223 | 先手 | 127 | ○ | 北浜健介八段 | NHK杯 | |
0006 | 170223 | 先手 | 111 | ○ | 竹内雄悟四段 | NHK杯 | |
0007 | 170301 | 後手 | 072 | ○ | 有森浩三七段 | 王将戦 | |
0008 | 170310 | 後手 | 144 | ○ | 大橋貴洸四段 | 新人王戦 | |
0009 | 170316 | 先手 | 107 | ○ | 所司和晴七段 | 竜王戦 | |
0010 | 170323 | 先手 | 127 | ○ | 大橋貴洸四段 | 棋王戦 | |
0011 | 170404 | 後手 | 104 | ○ | 小林裕士七段 | 王将戦 | |
0012 | 170413 | 先手 | 127 | ○ | 星野良生四段 | 竜王戦 | |
0013 | 170417 | 後手 | 090 | ○ | 千田翔太六段 | NHK杯 | |
0014 | 170426 | 後手 | 140 | ○ | 平藤眞吾七段 | 棋王戦 | |
0015 | 170501 | 後手 | 090 | ○ | 金井恒太六段 | 竜王戦 | |
0016 | 170504 | 後手 | 100 | ○ | 横山大樹アマ | 新人王戦 | |
0017 | 170512 | 後手 | 084 | ○ | 西川和宏六段 | 王将戦 | |
0018 | 170518 | 後手 | 120 | ○ | 竹内雄悟四段 | 加古川戦 | |
0019 | 170525 | 後手 | 102 | ○ | 近藤誠也五段 | 竜王戦 | |
0020 | 170602 | 先手 | 155 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋王戦 | 千日手指し直し局 |
0021 | 170607 | 先手 | 093 | ○ | 都成竜馬四段 | YAMADA杯 | |
0022 | 170607 | 先手 | 139 | ○ | 阪口 悟五段 | YAMADA杯 | |
0023 | 170607 | 先手 | 141 | ○ | 宮本広志五段 | YAMADA杯 | |
0024 | 170610 | 後手 | 108 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 叡王戦 | |
0025 | 170610 | 後手 | 108 | ○ | 都成竜馬四段 | 叡王戦 | |
0026 | 170615 | 後手 | 108 | ○ | 瀬川晶司五段 | 順位戦 | |
0027 | 170617 | 後手 | 106 | ○ | 藤岡隼太アマ | 朝日杯 | |
0028 | 170621 | 先手 | 099 | ○ | 澤田真吾六段 | 王将戦 | |
0029 | 170626 | 先手 | 091 | ○ | 増田康宏四段 | 竜王戦 | |
0030 | 170702 | 後手 | 101 | ● | 佐々木勇気五段 | 竜王戦 | |
PAGE TOP