番号 | 対局日 | 手番 | 手数 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 161224 | 後手 | 100 | ○ | 加藤一二三九段 | 竜王戦 | |
0002 | 170126 | 先手 | 085 | ○ | 豊川孝弘七段 | 棋王戦 | |
0003 | 170209 | 後手 | 048 | ○ | 浦野真彦八段 | 竜王戦 | |
0004 | 170223 | 先手 | 087 | ○ | 浦野真彦八段 | NHK杯 | |
0005 | 170223 | 先手 | 127 | ○ | 北浜健介八段 | NHK杯 | |
0006 | 170223 | 先手 | 111 | ○ | 竹内雄悟四段 | NHK杯 | |
0007 | 170301 | 後手 | 072 | ○ | 有森浩三七段 | 王将戦 | |
0008 | 170310 | 後手 | 144 | ○ | 大橋貴洸四段 | 新人王戦 | |
0009 | 170316 | 先手 | 107 | ○ | 所司和晴七段 | 竜王戦 | |
0010 | 170323 | 先手 | 127 | ○ | 大橋貴洸四段 | 棋王戦 |
タイトル戦
①第30期竜王戦(6組)
1224 後100○加 藤 一二三九段
0209 後048○浦 野 真 彦八段
0316 先107○所 司 和 晴七段
⑥第43期棋王戦
0126 先085○豊 川 孝 弘七段
0323 先127○大 橋 貴 洸四段
⑦第67期王将戦
0301 先072○有 森 浩 三七段
一般棋戦
第67回NHK杯(予選通過)
0223 先087○浦 野 真 彦八段
0223 先127○北 浜 健 介八段
0223 先111○竹 内 雄 悟四段 予選通過
第48期新人王戦
0310 後144○大 橋 貴 洸四段