番号 | 対局日 | 手番 | 手数 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | 170404 | 後手 | 104 | ○ | 小林裕士七段 | 王将戦 | |
0012 | 170413 | 先手 | 127 | ○ | 星野良生四段 | 竜王戦 | |
0013 | 170417 | 後手 | 090 | ○ | 千田翔太六段 | NHK杯 | |
0014 | 170426 | 後手 | 140 | ○ | 平藤眞吾七段 | 棋王戦 | |
0015 | 170501 | 後手 | 090 | ○ | 金井恒太六段 | 竜王戦 | |
0016 | 170504 | 後手 | 100 | ○ | 横山大樹アマ | 新人王戦 | |
0017 | 170512 | 後手 | 084 | ○ | 西川和宏六段 | 王将戦 | |
0018 | 170518 | 後手 | 120 | ○ | 竹内雄悟四段 | 加古川戦 | |
0019 | 170525 | 後手 | 102 | ○ | 近藤誠也五段 | 竜王戦 | |
0020 | 170602 | 先手 | 155 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋王戦 | 千日手指し直し局 |
0021 | 170607 | 先手 | 093 | ○ | 都成竜馬四段 | YAMADA杯 | |
0022 | 170607 | 先手 | 139 | ○ | 阪口 悟五段 | YAMADA杯 | |
0023 | 170607 | 先手 | 141 | ○ | 宮本広志五段 | YAMADA杯 | |
0024 | 170610 | 後手 | 108 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 叡王戦 | |
0025 | 170610 | 後手 | 108 | ○ | 都成竜馬四段 | 叡王戦 | |
0026 | 170615 | 後手 | 108 | ○ | 瀬川晶司五段 | 順位戦 | |
0027 | 170617 | 後手 | 106 | ○ | 藤岡隼太アマ | 朝日杯 | |
0028 | 170621 | 先手 | 099 | ○ | 澤田真吾六段 | 王将戦 | |
0029 | 170626 | 先手 | 091 | ○ | 増田康宏四段 | 竜王戦 | |
0030 | 170702 | 後手 | 101 | ● | 佐々木勇気五段 | 竜王戦 | |
0031 | 170706 | 先手 | 127 | ○ | 中田 功七段 | 順位戦 | |
0032 | 170711 | 後手 | 130 | ○ | 都成竜馬四段 | 加古川戦 | |
0033 | 170721 | 後手 | 219 | ● | 三枚堂達也四段 | YAMADA杯 | |
0034 | 170724 | 先手 | 113 | ○ | 西川慶二七段 | 棋聖戦 | |
0035 | 170724 | 後手 | 090 | ○ | 阪口 悟五段 | 棋聖戦 | |
0036 | 170727 | 先手 | 101 | ○ | 平藤眞吾七段 | 銀河戦 | |
0037 | 170804 | 後手 | 081 | ● | 菅井竜也七段 | 王将戦 | |
0038 | 170810 | 後手 | 108 | ○ | 高見泰地五段 | 順位戦 | |
0039 | 170815 | 後手 | 120 | ○ | 小林健二九段 | 王位戦 | |
0040 | 170822 | 後手 | 166 | ○ | 大石直嗣六段 | 朝日杯 | |
0041 | 170822 | 後手 | 146 | ○ | 竹内雄悟四段 | 朝日杯 | |
0042 | 170824 | 後手 | 087 | ● | 豊島将之八段 | 棋王戦 | 千日手指し直し局 |
0043 | 170902 | 後手 | 131 | ● | 井出隼平四段 | 加古川戦 | |
0044 | 170903 | 後手 | 094 | ○ | 森内俊之九段 | NHK杯 | |
0045 | 170907 | 後手 | 121 | ● | 佐々木大地四段 | 新人王戦 | |
0046 | 170914 | 先手 | 119 | ○ | 佐藤慎一五段 | 順位戦 | |
0047 | 170920 | 先手 | 063 | ○ | 小林健二九段 | 王座戦 | |
0048 | 170922 | 先手 | 111 | ○ | 藤倉勇樹五段 | 銀河戦 | |
0049 | 170922 | 先手 | 088 | ● | 上村 亘四段 | 銀河戦 | |
0050 | 170927 | 後手 | 154 | ○ | 竹内雄悟四段 | 棋聖戦 | |
0051 | 171006 | 先手 | 095 | ○ | 宮本広志五段 | 朝日杯 | |
0052 | 171009 | 後手 | 104 | ○ | 佐々木大地四段 | 叡王戦 | |
0053 | 171009 | 先手 | 111 | ○ | 杉本和陽四段 | 叡王戦 | |
0054 | 171012 | 後手 | 088 | ○ | 星野良生四段 | 順位戦 | |
0055 | 171019 | 後手 | 110 | ○ | 小林裕士七段 | 王位戦 | |
0056 | 171102 | 後手 | 070 | ○ | 脇 謙二八段 | 順位戦 | |
0057 | 171113 | 後手 | 169 | ● | 稲葉 陽八段 | NHK杯 | |
0058 | 171121 | 後手 | 126 | ○ | 平藤眞吾七段 | 王座戦 | |
0059 | 171124 | 先手 | 067 | ○ | 北浜健介八段 | 王位戦 | |
0060 | 171129 | 先手 | 100 | ● | 大橋貴洸四段 | 棋聖戦 | |
0061 | 171207 | 先手 | 145 | ○ | 高野智史四段 | 順位戦 | |
0062 | 171215 | 後手 | 102 | ○ | 屋敷伸之九段 | 朝日杯 | |
0063 | 171215 | 後手 | 100 | ○ | 松尾 歩八段 | 朝日杯 | |
0064 | 171223 | 先手 | 166 | ● | 深浦康市九段 | 叡王戦 | |
0065 | 171228 | 先手 | 109 | ○ | 豊川孝弘七段 | 王座戦 | |
0066 | 180106 | 先手 | 104 | ● | 大橋貴洸四段 | 王位戦 | |
0067 | 180111 | 後手 | 080 | ○ | 中田 功七段 | 竜王戦 | |
0068 | 180114 | 後手 | 054 | ○ | 澤田真吾六段 | 朝日杯 | |
0069 | 180114 | 先手 | 121 | ○ | 佐藤天彦名人 | 朝日杯 | |
0070 | 180119 | 先手 | 077 | ○ | 矢倉規広七段 | 順位戦 | |
0071 | 180125 | 先手 | 133 | ○ | 村田智弘六段 | 王座戦 | |
0072 | 180201 | 後手 | 114 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 順位戦 | |
0073 | 180205 | 後手 | 230 | ○ | 南 芳一九段 | 王将戦 | |
0074 | 180208 | 後手 | 102 | ○ | 牧野光則五段 | 棋王戦 | |
0075 | 180214 | 先手 | 085 | ○ | 古森悠太四段 | 新人王戦 | |
0076 | 180217 | 先手 | 119 | ○ | 羽生善治竜王 | 朝日杯 | |
0077 | 180217 | 先手 | 117 | ○ | 広瀬章人八段 | 朝日杯 | |
0078 | 180223 | 後手 | 096 | ○ | 畠山 鎮七段 | 王座戦 | |
0079 | 180301 | 先手 | 127 | ○ | 阿部 隆八段 | 竜王戦 | |
0080 | 180308 | 先手 | 111 | ○ | 杉本昌隆七段 | 王将戦 | 千日手指し直し局 |
0081 | 180315 | 先手 | 085 | ○ | 三枚堂達也六段 | 順位戦 | |
0082 | 180322 | 先手 | 089 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 王座戦 | |
0083 | 180328 | 後手 | 137 | ● | 井上慶太九段 | 王将戦 |
目次
タイトル戦
①第30期竜王戦(6組優勝)決T敗退
0413 先127○星 野 良 生四段
0501 後090○金 井 恒 太六段
0525 後102○近 藤 誠 也五段 6組優勝
0626 先091○増 田 康 宏四段 決T
0702 後101●佐々木 勇 気五段 決T敗退
②第76期順位戦(C級2組昇級)
0615 後108○瀬 川 晶 司五段
0706 先127○中 田 功 七段
0810 後108○高 見 泰 地五段
0914 先119○佐 藤 慎 一五段
1012 後088○星 野 良 生四段
1102 後070○脇 謙 二八段
1207 先145○高 野 智 史四段
0119 先077○矢 倉 規 広七段
0201 後114○梶 浦 宏 孝四段 昇級昇段
0315 先085○三枚堂 達 也六段
③第03期叡王戦(予選通過、本戦敗退)
0610 後108○梶 浦 宏 孝四段
0610 後108○都 成 竜 馬四段
1009 後104○佐々木 大 地四段
1009 先111○杉 本 和 陽四段 予選通過
1223 先166●深 浦 康 市九段 本戦敗退
④第59期王位戦(予選7組敗退)
0815 後120○小 林 健 二九段
1019 後110○小 林 裕 士七段
1124 先067○北 浜 健 介八段
0106 先104●大 橋 貴 洸四段 予選敗退
⑤第66期王座戦(決勝T敗退)
0920 先063○小 林 健 二九段
1121 後126○平 藤 眞 吾七段
1228 先109○豊 川 孝 弘七段
0125 先133○村 田 智 弘六段 一次通過
0223 後096○畠 山 鎮 七段
0322 先089○糸 谷 哲 郎八段 二次通過
⑥第43期棋王戦(予選、挑決T敗退)
0426 後140○平 藤 眞 吾七段
0602 先155○澤 田 真 吾六段 予選通過
0824 後087●豊 島 将 之八段 挑決敗退
0208 後102○牧 野 光 則五段 第44期
⑦第67・68期王将戦(一次敗退)
0404 後104○小 林 裕 士七段 第67期
0512 後084○西 川 和 宏六段
0621 先099○澤 田 真 吾六段
0804 後081●菅 井 竜 也七段 一次敗退
0205 後230○南 芳 一九段 第68期
0308 先111○杉 本 昌 隆七段
0328 後137●井 上 慶 太九段 一次敗退
⑧第89期棋聖戦(一次敗退)
0724 先113○西 川 慶 二七段
0724 後090○阪 口 悟 五段
0927 後154○竹 内 雄 悟四段
1129 先100●大 橋 貴 洸四段 一次敗退
一般棋戦
第11回朝日杯将棋オープン戦(優勝)
0617 後106○藤 岡 隼 太アマ
0822 後166○大 石 直 嗣六段
0822 後146○竹 内 雄 悟四段
1006 先095○宮 本 広 志五段 一次通過
1215 後102○屋 敷 伸 之九段
1215 後100○松 尾 歩 八段 二次通過
0114 後054○澤 田 真 吾六段 決勝T
0114 先121○佐 藤 天 彦名人
0217 先119○羽 生 善 治竜王
0217 先117○広 瀬 章 人八段 優勝
第27期銀河戦(Hブロック本戦T敗退)
0727 先101○平 藤 眞 吾七段 予選通過
0922 先111○藤 倉 勇 樹五段
0922 先088●上 村 亘 四段 本戦敗退
第67回NHK杯(本戦T敗退)
0417 後090○千 田 翔 太六段
0903 後094○森 内 俊 之九段
1113 後169●稲 葉 陽 八段 本戦敗退
第48期新人王戦
0504 後100○横 山 大 樹アマ
0907 後121●佐々木 大 地四段 本戦敗退
0214 先085○古 森 悠 太四段 第49期