番号 | 対局日 | 手番 | 手数 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0084 | 180405 | 先手 | 145 | ○ | 古森悠太四段 | 棋王戦 | |
0085 | 180410 | 後手 | 136 | ○ | 阿部光瑠六段 | 竜王戦 | |
0086 | 180424 | 先手 | 133 | ○ | 大石直嗣七段 | 棋王戦 | |
0087 | 180507 | 後手 | 100 | ○ | 屋敷伸之九段 | 王座戦 | |
0088 | 180518 | 後手 | 072 | ○ | 船江恒平六段 | 竜王戦 | |
0089 | 180601 | 先手 | 095 | ○ | 中村亮介六段 | 棋王戦 | |
0090 | 180605 | 後手 | 096 | ○ | 石田直裕五段 | 竜王戦 | |
0091 | 180611 | 後手 | 159 | ● | 今泉健司四段 | NHK杯 | |
0092 | 180622 | 後手 | 120 | ○ | 深浦康市九段 | 王座戦 | |
0093 | 180625 | 後手 | 104 | ○ | 都成竜馬五段 | 竜王戦 | |
0094 | 180629 | 後手 | 125 | ● | 増田康宏六段 | 竜王戦 | |
0095 | 180703 | 先手 | 111 | ○ | 豊川孝弘七段 | 順位戦 | |
0096 | 180706 | 後手 | 103 | ● | 斎藤慎太郎七段 | 王座戦 | |
0097 | 180718 | 後手 | 080 | ○ | 藤原直哉七段 | 銀河戦 | |
0098 | 180720 | 後手 | 104 | ○ | 森下 卓九段 | 順位戦 | |
0099 | 180728 | 後手 | 132 | ○ | 八代 弥六段 | 新人王戦 | |
0100 | 180731 | 先手 | 075 | ○ | 西尾 明六段 | 順位戦 | |
0101 | 180811 | 先手 | 063 | ○ | 木下浩一七段 | 叡王戦 | |
0102 | 180824 | 後手 | 082 | ○ | 里見香奈女流四冠 | 棋聖戦 | |
0103 | 180828 | 後手 | 112 | ○ | 青野照市九段 | 順位戦 | |
0104 | 180831 | 後手 | 084 | ○ | 近藤誠也五段 | 新人王戦 | |
0105 | 180903 | 後手 | 133 | ● | 菅井竜也王位 | 棋王戦 | |
0106 | 180914 | 先手 | 138 | ● | 山崎隆之八段 | 王位戦 | |
0107 | 180917 | 先手 | 111 | ○ | 小林裕士七段 | 叡王戦 | |
0108 | 180917 | 後手 | 134 | ○ | 千葉幸生七段 | 叡王戦 | |
0109 | 180925 | 後手 | 114 | ○ | 青嶋未来五段 | 新人王戦 | |
0110 | 181010 | 後手 | 112 | ○ | 出口若武三段 | 新人王戦 | |
0111 | 181017 | 先手 | 105 | ○ | 出口若武三段 | 新人王戦 | |
0112 | 181023 | 先手 | 111 | ○ | 千葉幸生七段 | 順位戦 | |
0113 | 181031 | 先手 | 101 | ○ | 村田顕弘六段 | 棋聖戦 | |
0114 | 181031 | 先手 | 107 | ○ | 今泉健司四段 | 棋聖戦 | |
0115 | 181120 | 後手 | 078 | ○ | 増田康宏六段 | 順位戦 | |
0116 | 181123 | 後手 | 135 | ● | 斎藤慎太郎七段 | 叡王戦 | |
0117 | 181212 | 後手 | 102 | ○ | 佐藤慎一五段 | 銀河戦 | |
0118 | 181212 | 先手 | 109 | ○ | 阿部健治郎七段 | 銀河戦 | |
0119 | 181218 | 後手 | 088 | ○ | 門倉啓太五段 | 順位戦 | |
0120 | 181225 | 後手 | 120 | ○ | 大石直嗣七段 | 棋聖戦 | |
0121 | 181228 | 後手 | 084 | ○ | 村田顕弘六段 | 棋王戦 | |
0122 | 190108 | 先手 | 091 | ○ | 富岡英作八段 | 順位戦 | |
0123 | 190120 | 後手 | 098 | ○ | 稲葉 陽八段 | 朝日杯 | |
0124 | 190120 | 後手 | 096 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 朝日杯 | |
0125 | 190124 | 後手 | 126 | ○ | 村田智弘六段 | 竜王戦 | |
0126 | 190130 | 後手 | 082 | ○ | 中村亮介六段 | 棋王戦 | |
0127 | 190205 | 先手 | 136 | ● | 近藤誠也五段 | 順位戦 | |
0128 | 190212 | 先手 | 153 | ○ | 池永天志四段 | 王将戦 | |
0129 | 190216 | 後手 | 120 | ○ | 行方尚史八段 | 朝日杯 | |
0130 | 190216 | 後手 | 128 | ○ | 渡辺 明棋王 | 朝日杯 | |
0131 | 190219 | 先手 | 109 | ○ | 近藤誠也五段 | 銀河戦 | |
0132 | 190219 | 先手 | 093 | ○ | 畠山 鎮七段 | 銀河戦 | |
0133 | 190305 | 後手 | 126 | ○ | 都成竜馬五段 | 順位戦 | |
0134 | 190308 | 後手 | 112 | ○ | 畠山成幸八段 | 竜王戦 | |
0135 | 190311 | 後手 | 127 | ● | 久保利明九段 | 棋聖戦 | |
0136 | 190327 | 後手 | 110 | ○ | 中田宏樹八段 | 竜王戦 |
目次
タイトル戦
①第31期竜王戦(5組優勝)決T敗退
0410 後136○阿 部 光 瑠六段
0518 後072○船 江 恒 平六段
0518 後096○石 田 直 裕五段 5組優勝
0605 後104○都 成 竜 馬五段 決T
0625 後125●増 田 康 宏六段 決T敗退
②第77期順位戦(C級1組)
0703 先111○豊 川 孝 弘七段 02回戦
0720 後104○森 下 卓 九段 01回戦
0731 先075○西 尾 明 六段 03回戦
0828 後112○青 野 照 市九段 04回戦
1023 先111○千 葉 幸 生七段 05回戦
1120 後078○増 田 康 宏六段 06回戦
1218 後088○門 倉 啓 太五段 07回戦
0108 先091○富 岡 英 作八段 08回戦
0205 先136●近 藤 誠 也五段 09回戦
③第04期叡王戦(予選七段戦通過)
0811 先063○木 下 浩 一七段
0917 先111○小 林 裕 士七段
0917 後134○千 葉 幸 生七段 予選通過
1123 後135●斎 藤 慎太郎王座 本戦敗退
④第60期王位戦(予選7組敗退)
0914 先138●山 崎 隆 之八段 予選敗退
⑤第66期第王座戦(決勝T敗退)
0507 後100○屋 敷 伸 之九段
0622 後120○深 浦 康 市九段
0706 後103●斎 藤 慎太郎七段 決T敗退
⑥第44期棋王戦(二次予選、挑決T敗退)
0405 先145○古 森 悠 太四段
0424 先133○大 石 直 嗣七段
0601 先095○中 村 亮 介六段 二次通過
0903 後133●菅 井 竜 也王位 挑決敗退
⑦第69期王将戦
⑧第89期棋聖戦(一次予選通過)
0824 後082○里 見 香 奈女流四冠
1031 先101○村 田 顕 弘六段
1031 先107○今 泉 健 司四段 一次通過
一般棋戦
第12回朝日杯将棋オープン戦
第27期銀河戦
0718 後080○藤 原 直 哉七段 予選通過
第68回NHK杯(本戦T敗退)
0611 後159●今 泉 健 司四段 本戦敗退
第49期新人王戦(優勝)
0728 後132○八 代 弥 六段
0831 後084○近 藤 誠 也五段
0925 後114○青 嶋 未 来五段
1010 後112○出 口 若 武三段 第1局
1017 先105○出 口 若 武三段 第2局