棋聖獲得 Ranking
① 大山 康晴 16期 ※永世棋聖
中原 誠 〃 ※永世棋聖
羽生 善治 〃 ※永世棋聖
④ 米長 邦雄 07期 ※永世棋聖
⑤ 佐藤 康光 06期 ※永世棋聖
⑥ 二上 達也 04期
谷川 浩司 〃
⑧ 桐山 清澄 03期
屋敷 伸之 〃
藤井 聡太 〃 ※3期継続中
⑪ 山田 道美 02期
内藤 國雄 〃
南 芳一 〃
郷田 真隆 〃
五番勝負 List
01 62後 ①大山 康晴 3-1 塚田 正夫
02 63前 ②大山 康晴 3-0 二上 達也
03 63後 ③大山 康晴 3-1 升田 幸三
04 64前 ④大山 康晴 3-2 関根 茂
05 64後 ⑤大山 康晴 3-0 本間 爽悦
06 65前 ⑥大山 康晴 3-2 升田 幸三
07 65後 ⑦大山 康晴 3-2 二上 達也
08 66前 二上 達也 3-1 大山 康晴
09 66後 ⑧大山 康晴 3-0 二上 達也
10 67前 山田 道美 3-1 大山 康晴
----------------------
11 67後 山田 道美 3-2 中原 誠
12 68前 ①中原 誠 3-1 山田 道美
13 68後 ②中原 誠 3-1 大山 康晴
14 69前 ③中原 誠 3-0 山田 道美
15 69後 内藤 國雄 3-1 中原 誠
16 70前 ⑨大山 康晴 3-1 内藤 國雄
17 70後 ④中原 誠 3-0 大山 康晴
18 71前 ⑤中原 誠 3-1 大山 康晴
19 71後 ⑥中原 誠 3-1 二上 達也
20 72前 ⑦中原 誠 3-1 内藤 國雄
---------------------
21 72後 有吉 道夫 3-2 中原 誠
22 73前 ①米長 邦雄 3-1 有吉 道夫
23 73後 内藤 國雄 3-2 米長 邦雄
24 74前 ⑩大山 康晴 3-1 内藤 國雄
25 74後 ⑪大山 康晴 3-0 米長 邦雄
26 75前 ⑫大山 康晴 3-1 二上 達也
27 75後 ⑬大山 康晴 3-0 二上 達也
28 76前 ⑭大山 康晴 3-1 桐山 清澄
29 76後 ⑮大山 康晴 3-2 米長 邦雄
30 77前 ⑯大山 康晴 3-1 森 けい二
---------------------
31 77後 ⑧中原 誠 3-2 大山 康晴
32 78前 ⑨中原 誠 3-0 有吉 道夫
33 78後 ⑩中原 誠 3-1 二上 達也
34 79前 ⑪中原 誠 3-1 加藤一二三
35 79後 ⑫中原 誠 3-0 淡路 仁茂
36 80前 ②米長 邦雄 3-1 中原 誠
37 80後 二上 達也 3-1 米長 邦雄
38 81前 二上 達也 3-0 中原 誠
39 81後 二上 達也 3-0 加藤一二三
40 82前 森 けい二 3-0 二上 達也
---------------------
41 82後 ⑬中原 誠 3-1 森 けい二
42 83前 森安 秀光 3-2 中原 誠
43 83後 ③米長 邦雄 3-1 森安 秀光
44 84前 ④米長 邦雄 3-0 谷川 浩司
45 84後 ⑤米長 邦雄 3-2 中村 修
46 85前 ⑥米長 邦雄 3-1 勝浦 修
47 85後 ⑦米長 邦雄 3-0 中村 修
48 86前 桐山 清澄 3-1 米長 邦雄
49 86後 桐山 清澄 3-1 南 芳一
50 87前 桐山 清澄 3-0 西村 一義
---------------------
51 87後 南 芳一 3-0 桐山 清澄
52 88前 田中 寅彦 3-2 南 芳一
53 88後 ⑭中原 誠 3-2 田中 寅彦
54 89前 ⑮中原 誠 3-1 南 芳一
55 89後 ⑯中原 誠 3-2 屋敷 伸之
56 90前 屋敷 伸之 3-2 中原 誠
57 90後 屋敷 伸之 3-1 森下 卓
58 91前 南 芳一 3-2 屋敷 伸之
59 91後 谷川 浩司 3-0 南 芳一
60 92前 谷川 浩司 3-0 郷田 真隆
---------------------
61 92後 谷川 浩司 3①0 郷田 真隆
62 93前 ①羽生 善治 3-1 谷川 浩司
63 93後 ②羽生 善治 3-2 谷川 浩司
64 94前 ③羽生 善治 3-1 谷川 浩司
65 94後 ④羽生 善治 3-0 島 朗
---------------------
以降、1箇年度、1回開催に変更
---------------------
66 1995 ⑤羽生 善治 3-0 三浦 弘行
67 1996 三浦 弘行 3-2 羽生 善治
68 1997 屋敷 伸之 3-1 三浦 弘行
69 1998 郷田 真隆 3-0 屋敷 伸之
70 1999 谷川 浩司 3-0 郷田 真隆
---------------------
71 2000 ⑥羽生 善治 3-2 谷川 浩司
72 2001 郷田 真隆 3-2 羽生 善治
73 2002 ①佐藤 康光 3-2 郷田 真隆
74 2003 ②佐藤 康光 3-0 丸山 忠久
75 2004 ③佐藤 康光 3-0 森内 俊之
76 2005 ④佐藤 康光 3-2 羽生 善治
77 2006 ⑤佐藤 康光 3-0 鈴木 大介
78 2007 ⑥佐藤 康光 3-1 渡辺 明
79 2008 ⑦羽生 善治 3-2 佐藤 康光
80 2009 ⑧羽生 善治 3-2 木村 一基
----------------------
81 2010 ⑨羽生 善治 3-0 深浦 康市
82 2011 ⑩羽生 善治 3-0 深浦 康市
83 2012 ⑪羽生 善治 3-0 中村 太地
84 2013 ⑫羽生 善治 3-1 渡辺 明
85 2014 ⑬羽生 善治 3-0 森内 俊之
86 2015 ⑭羽生 善治 3-1 豊島 将之
87 2016 ⑮羽生 善治 3-2 永瀬 拓矢
88 2017 ⑯羽生 善治 3-1 斎藤慎太郎
89 2018 豊島 将之 3-2 羽生 善治
90 2019 渡辺 明 3-1 豊島 将之
----------------------
91 2020 ①藤井 聡太 3-1 渡辺 明
92 2021 ②藤井 聡太 3-0 渡辺 明
93 2022 ③藤井 聡太 3-1 永瀬 拓矢
94 2023 藤井 聡太 - 佐々木大地